
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: (9)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΕΔΡΕΣ : (3)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 | ΝΑΙ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 96 | ΝΑΙ |
| 4 | ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 80 | Επιλαχών/ουσα |
| 5 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 6 | ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΜΑΝΤΑ ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 35 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 14 | ΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 15 | ΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 26 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 16 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 17 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 25 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 18 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 21 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΚΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | Επιλαχών/ουσα |
| 21 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | Επιλαχών/ουσα |
| 22 | ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 15 | Επιλαχών/ουσα |
| 23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΚΑΝ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 14 | Επιλαχών/ουσα |
| 24 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 25 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ | 12 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 26 | ΝΤΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 11 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 27 | ΒΟΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 28 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 10 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 29 | ΤΣΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 10 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 30 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 | Επιλαχών/ουσα |
| 31 | ΓΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 32 | ΚΑΡΑΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 33 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 35 | ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 36 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 37 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΕΔΡΕΣ : (6)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 152 | ΝΑΙ |
| 3 | ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 112 | ΝΑΙ |
| 4 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 108 | ΝΑΙ |
| 5 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | 73 | ΝΑΙ |
| 6 | ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 70 | ΝΑΙ
(ΚΛΉΡΩΣΗ)) |
| 7 | ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΑ | 70 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 8 | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 65 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 61 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ | 56 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΜΠΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 48 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΔΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 44 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΝΑΣΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | 37 | Επιλαχών/ουσα |
| 15 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 36 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 16 | ΤΣΑΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | 36 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 17 | ΣΑΡΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 | Επιλαχών/ουσα |
| 18 | ΔΕΔΕΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΝΙΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΚΟΣΜΑ | 32 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 31 | Επιλαχών/ουσα |
| 21 | ΣΙΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΜΗΔΗ | 30 | Επιλαχών/ουσα |
| 22 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 29 | Επιλαχών/ουσα |
| 23 | ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 28 | Επιλαχών/ουσα |
| 24 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 27 | Επιλαχών/ουσα |
| 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 26 | Επιλαχών/ουσα |
| 26 | ΜΠΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 27 | ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 25 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 28 | ΞΑΜΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 29 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 30 | ΛΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 24 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 31 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 23 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 33 | ΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 34 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 35 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 20 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 36 | ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 18 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 37 | ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 38 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 39 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 17 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 40 | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 41 | ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | Επιλαχών/ουσα |
| 42 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 43 | ΚΑΣΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 14 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 44 | ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 14 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 45 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 13 | Επιλαχών/ουσα |
| 46 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΠΕΝΥ) | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | Επιλαχών/ουσα |
| 47 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 48 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 10 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 49 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 8 | Επιλαχών/ουσα |
| 50 | ΚΟΞΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | Επιλαχών/ουσα |
| 51 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 52 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 53 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 54 | ΧΑΪΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 55 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 56 | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 57 | ΜΠΑΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 58 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 59 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 60 | ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 5 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 61 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 | Επιλαχών/ουσα |
| 62 | ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 63 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |





