
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ : (6)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΕΔΡΕΣ: (2)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗ | 87 | ΝΑΙ |
| 2 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 81 | ΝΑΙ |
| 3 | ΦΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | Επιλαχών/ουσα |
| 4 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 | Επιλαχών/ουσα |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 59 | Επιλαχών/ουσα |
| 6 | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 55 | Επιλαχών/ουσα |
| 7 | ΙΓΗΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 21 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 17 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 12 | ΚΩΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 8 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ (ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΡΙΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 16 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 17 | ΠΑΝΤΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 18 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 5 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑ | 1 | Επιλαχών/ουσα |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΕΔΡΕΣ : (4)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 77 | ΝΑΙ |
| 2 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | ΝΑΙ |
| 3 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 67 | ΝΑΙ |
| 4 | ΜΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 61 | ΝΑΙ |
| 5 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 56 | Επιλαχών/ουσα |
| 6 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | Επιλαχών/ουσα |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 37 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΚΟΡΟΜΙΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΔΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | Επιλαχών/ουσα |
| 15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 15 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 16 | ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 15 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 17 | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | Επιλαχών/ουσα |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 11 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 20 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΟΣΜΑ | 9 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 21 | ΡΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 22 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | 8 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 23 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 25 | ΣΕΡΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 7 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 26 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 27 | ΜΕΞΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 28 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | Επιλαχών/ουσα |
| 29 | ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | Επιλαχών/ουσα |
| 30 | ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 31 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 32 | ΝΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 33 | ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 34 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | ΕΠΙΛΑΧΏΝ (ΚΛΉΡΩΣΗ) |
| 35 | ΠΑΣΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | Επιλαχών/ουσα |





